AR60 M

| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 60 | м³/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 1,0 | м³ |
| Mikser Kuru Hacim | 1,5 | м³ |
| Mikser Motor Gücü | 37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 3-4 | Adet |
| Agrega Göz Kapasite | 20-30 | м³ |
| Agrega Tartım Konveyör | 800×11.000 | мм |
| Karıştırıcı Bekleme Sistem | 800X24.000X30.000 | мм |
| Agrega Tartım | 2.500 | kg |
| Çimento Tartım | 500 | kg |
| Su Tartım | 300 | Lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |
| Çimento Helezon | 219×10.500 | мм |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | Adet |
| Çimento Silo Kapasite | 50-75-100-150-200-250 | Ton |
AR100 M

| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 100 | м³/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 2,0 | м³ |
| Mikser Kuru Hacim | 3,0 | м³ |
| Mikser Motor Gücü | 2×37 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4-6 | Adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-40-50 | м³ |
| Agrega Tartım Konveyör | 1.000×14.500 | мм |
| Karıştırıcı Bekleme Sistem | 1.000×30.000 | мм |
| Agrega Tartım | 5.000 | kg |
| Çimento Tartım | 1.100 | kg |
| Su Tartım | 650 | Lt |
| Katkı Tartım | 20 | kg |
| Çimento Helezon | 273×10.500 | мм |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | Adet |
| Çimento Silo Kapasite | 75-100-150-200-250 | Ton |
AR120- 130M

| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 120-130 | м³/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 3,0 | м³ |
| Mikser Kuru Hacim | 4,5 | м³ |
| Mikser Motor Gücü | 2×55 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4-6 | Adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-40-50 | м³ |
| Agrega Tartım Konveyör | 1.000×14.500 | мм |
| Karıştırıcı Bekleme Sistem | 1.000×32.000 | мм |
| Agrega Tartım | 8.000 | kg |
| Çimento Tartım | 2.000 | kg |
| Su Tartım | 1.000 | Lt |
| Katkı Tartım | 50 | kg |
| Çimento Helezon | 273×700 | мм |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | Adet |
| Çimento Silo Kapasite | 75-100-150-200-250 | Ton |
AR160 M

| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 160 | м³/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 4,0 | м³ |
| Mikser Kuru Hacim | 6,0 | м³ |
| Mikser Motor Gücü | 2×75 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4-6-8 | Adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-40-50 | м³ |
| Agrega Tartım Konveyör | 2×1.000×7.500 | мм |
| Karıştırıcı Bekleme Sistem | 1.200×34.000 | мм |
| Agrega Tartım | 10.000 | kg |
| Çimento Tartım | 3.000 | kg |
| Su Tartım | 1.250 | Lt |
| Katkı Tartım | 50 | kg |
| Çimento Helezon | 323×12.000 | мм |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | Adet |
| Çimento Silo Kapasite | 100-150-200-250 | Ton |
AR180 M

| Özellik | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 180 | м³/saat |
| Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite | 4,5 | м³ |
| Mikser Kuru Hacim | 6,75 | м³ |
| Mikser Motor Gücü | 2×90 | kW |
| Agrega Göz Adet | 4-6-8 | Adet |
| Agrega Göz Kapasite | 30-40-50 | м³ |
| Agrega Tartım Konveyör | 2×1.000×7.500 | мм |
| Karıştırıcı Bekleme Sistem | 1.200×34.000 | мм |
| Agrega Tartım | 10.000 | kg |
| Çimento Tartım | 3.000 | kg |
| Su Tartım | 1.250 | Lt |
| Katkı Tartım | 50 | kg |
| Çimento Helezon | 323×12.000 | мм |
| Çimento Silo Adet | 2-4 | Adet |
| Çimento Silo Kapasite | 100-150-200-250 | Ton |